Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,219.43 | -0.75% | €713.25M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,097.23 | -2.26% | €707.45M | €373.86B | TraderDétails | ||
€2.52 | -4.13% | €41.95M | €149.74B | TraderDétails | ||
€0.8649 | +0.0028% | €61.83B | €141.76B | AcheterDétails | ||
€647.16 | -1.93% | €7.82M | €90.14B | TraderDétails | ||
€140.04 | -3.74% | €33.76M | €75.40B | TraderDétails | ||
€0.8649 | -- | €16.32M | €55.86B | TraderDétails | ||
€0.004175 | +7.77% | €225.60K | €37.58B | TraderDétails | ||
€3,091.20 | -2.32% | €99.38K | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.2868 | -0.79% | €9.43M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.1703 | -4.82% | €25.35M | €25.62B | TraderDétails | ||
€0.6169 | -4.51% | €7.93M | €22.32B | TraderDétails | ||
€98,169.27 | -0.74% | €70.37K | €12.45B | TraderDétails | ||
€32.25 | -3.26% | €26.32M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.3356 | -4.95% | €8.89M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.90 | -4.41% | €16.56M | €10.20B | TraderDétails | ||
€479.91 | -2.49% | €9.18M | €9.55B | TraderDétails | ||
€13.90 | -4.36% | €11.92M | €9.42B | TraderDétails | ||
€3,307.68 | -2.39% | €78.53K | €8.66B | TraderDétails | ||
€0.2028 | -4.65% | €29.79M | €8.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%