

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.001982, avec un volume de trading sur 24 heures de €226.27K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €17.84B, lui donnant une domination de marché de 0.62%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€226.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.006378
- Plus haut en 24H€0.002066
- Plus bas historique(ATL)€0.0003226
- Plus bas en 24H€0.001911
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€17.84B
- Valorisation après dilution€17.84B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.001986 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001549 et le cours maximum de €0.002781. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.008826, offrant un potentiel de rendement de +233.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001549 | €0.002781 | €0.001986 | -- |
2026 | €0.001549 | €0.002884 | €0.002383 | +20.00% |
2027 | €0.001738 | €0.003161 | €0.002634 | +33.00% |
2028 | €0.001622 | €0.003651 | €0.002897 | +46.00% |
2029 | €0.001899 | €0.004223 | €0.003274 | +65.00% |
2030 | €0.002549 | €0.003899 | €0.003749 | +89.00% |
2031 | €0.001988 | €0.005468 | €0.003824 | +93.00% |
2032 | €0.004367 | €0.004832 | €0.004646 | +135.00% |
2033 | €0.004502 | €0.006919 | €0.004739 | +139.00% |
2034 | €0.005304 | €0.007344 | €0.005829 | +195.00% |
2035 | €0.006389 | €0.008826 | €0.006587 | +233.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -0.91% au cours des dernières 24 heures, et de +230.29% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de +137.72% au cours des 30 derniers jours, et de -8.68% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00002641 | +1.35% |
24H | -€0.0000182 | -0.91% |
7D | +€0.001382 | +230.29% |
30D | +€0.001148 | +137.72% |
1Y | -€0.0001884 | -8.68% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com