Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MLTMedia Licensing Token | 06-15 01:07:28 | 5mins Perte | €0.01205 | -5.12% | |
![]() ONSOne Share | 06-15 01:07:26 | 5 min Gain | €1.06 | +5.17% | |
![]() TATETate Terminal | 06-15 01:07:13 | 5mins Perte | €0.001714 | -6.00% | |
![]() BORINGBoringDAO | 06-15 01:07:08 | 5mins Perte | €0.0003051 | -6.21% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:07:08 | 5mins Perte | €0.0006734 | -6.68% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-15 01:07:04 | 5 min Gain | €0.001009 | +5.38% | |
![]() RIDEholoride | 06-15 01:06:50 | 5mins Perte | €0.001109 | -6.18% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 06-15 01:06:45 | 5mins Perte | €0.003818 | -5.34% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:06:23 | 5mins Perte | €0.006486 | -6.53% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:06:16 | 5mins Perte | €0.006671 | -6.55% | |
![]() PTCParticle | 06-15 01:06:05 | 5mins Perte | €0.01635 | -7.58% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:05:45 | 5mins Perte | €0.01398 | -5.06% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-15 01:05:41 | 5 min Gain | €0.00818 | +6.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 06-15 01:05:20 | Plus bas en 24H | €0.006066 | -12.94% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:05:17 | 5 min Gain | €0.000662 | +6.79% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:05:16 | 5 min Gain | €0.03414 | +12.44% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 06-15 01:05:16 | Plus haut en 24H | €0.0004437 | +12.32% | |
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-15 01:05:04 | Plus haut en 24H | €0.0000001375 | +31.81% | |
![]() DEKDekBox | 06-15 01:05:01 | 5 min Gain | €0.000391 | +5.29% | |
![]() DNXCDinoX | 06-15 01:05:01 | 5mins Perte | €0.000399 | -7.72% |
Gagnants et perdants
Gagnants 798Perdants 1514