Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ORTBOkratech Token | 08-27 16:52:57 | Gain sur 5 min | €0.004385 | +5.95% | |
![]() DFNDdFund | 08-27 16:52:46 | Plus bas en 24h | €0.0002233 | -11.41% | |
![]() AGLAAngola | 08-27 16:52:36 | Perte sur 5 min | €0.001573 | -5.46% | |
![]() LATPlatON | 08-27 16:52:12 | Gain sur 5 min | €0.003344 | +6.86% | |
![]() ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 08-27 16:52:03 | Plus bas en 24h | €0.0001681 | -23.75% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-27 16:51:56 | Perte sur 5 min | €0.1325 | -5.99% | |
![]() DIGGDIGG | 08-27 16:51:52 | Perte sur 5 min | €487.90 | -5.11% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-27 16:51:27 | Gain sur 5 min | €0.0005208 | +5.62% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-27 16:50:58 | Plus haut en 24h | €0.07201 | +16.54% | |
![]() BUBBBubb | 08-27 16:50:54 | Plus bas en 24h | €0.004339 | -41.26% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 08-27 16:50:52 | Plus haut en 24h | €0.002026 | +16.43% | |
![]() DORADorayaki | 08-27 16:50:42 | Perte sur 5 min | €0.02986 | -6.22% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 16:50:16 | Plus bas en 24h | €0.00002666 | -41.58% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-27 16:50:15 | Plus bas en 24h | €0.000567 | -10.44% | |
![]() IDOLMEET48 Token | 08-27 16:50:02 | Plus haut en 24h | €0.01324 | +13.38% | |
![]() ASSAssFinance | 08-27 16:50:00 | Gain sur 5 min | €0.000000000713 | +5.11% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-27 16:50:00 | Perte sur 5 min | €0.006775 | -7.49% | |
![]() BUBBBubb | 08-27 16:50:00 | Gain sur 5 min | €0.004251 | +7.91% | |
![]() DORADorayaki | 08-27 16:50:00 | Gain sur 5 min | €0.03175 | +18.07% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-27 16:50:00 | Gain sur 5 min | €0.1202 | +32.77% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,315Perdants 853