Top des actifs Financement décentralisé (DeFi) par capitalisation boursière
Liste des Financement décentralisé (DeFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €6.05B, soit une variation de -2.74% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €26.88M, avec une variation de -0.14% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 201 cryptomonnaies dans la liste des Financement décentralisé (DeFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.49 | -0.04% | €6.12M | €5.10B | TraderDétails | ||
€280.98 | -2.47% | €12.48M | €4.27B | TraderDétails | ||
€11.56 | +0.91% | €3.29M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.695 | +2.37% | €6.29M | €966.56M | TraderDétails | ||
€1.91 | -5.16% | €2.82M | €630.63M | TraderDétails | ||
€0.3881 | +11.14% | €5.55M | €433.80M | TraderDétails | ||
€0.1498 | -0.39% | €483.06K | €409.20M | TraderDétails | ||
€0.1216 | +1.03% | €2.90M | €304.08M | TraderDétails | ||
€0.2138 | +1.21% | €207.65K | €298.46M | TraderDétails | ||
€0.003057 | +0.87% | €96.93K | €257.57M | TraderDétails | ||
€5.48 | +4.88% | €317.83K | €216.49M | TraderDétails | ||
€0.1297 | +2.23% | €111.19K | €194.13M | TraderDétails | ||
€0.2129 | +1.88% | €307.86K | €180.65M | TraderDétails | ||
€0.3022 | -1.06% | €816.96K | €153.09M | TraderDétails | ||
€0.8506 | +1.48% | €24.12K | €145.96M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.36% | €484.32K | €133.00M | TraderDétails | ||
€0.6673 | +1.15% | €1.66M | €128.65M | TraderDétails | ||
€0.7424 | -4.80% | €331.44K | €121.77M | TraderDétails | ||
€0.3662 | +11.84% | €913.39K | €102.55M | TraderDétails | ||
€0.05583 | -4.38% | €1.63M | €100.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le premier projet de lancement de BioAgent d'Aubrai de Bio Protocol est désormais en ligne sur le réseau Base.Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.