Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +7.98% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +65.22% | €250.63M | €1.43M | |
Écosystème Solana | +5.25% | ![]() PUMPAI Pump AI +39.77% | €179.83B | €176.78M | |
AI | +3.94% | ![]() AIL AILayer +71.19% | €10.63B | €99.77M | |
Meme | +3.04% | ![]() DARK Dark Eclipse +37.03% | €61.28B | €159.57M | |
NFT | +2.42% | ![]() LION Loaded Lions +20.40% | €11.83B | €32.86M | |
DePIN | +2.28% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +30.70% | €8.69B | €36.79M | |
Jeux (GameFi) | +2.08% | ![]() MG8 Megalink +39.65% | €3.84B | €29.42M | |
BRC-20 | +1.94% | ![]() BDIN BDIN +4.80% | €296.57M | €4.20M | |
Métavers | +1.90% | ![]() ZAT zkApes +11.86% | €5.31B | €13.99M | |
Couche 1 (L1) | +1.58% | ![]() CRO Cronos +41.15% | €2.66T | €1.77B | |
Startup | +1.49% | ![]() MSWAP MoneySwap +320.81% | €2.69T | €1.90B | |
Internet des objets (OIT) | +1.38% | ![]() IOTX IoTeX +4.81% | €3.79B | €3.78M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +1.35% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +91.72% | €17.08B | €86.46M | |
ZkSync Eco | +1.24% | ![]() SIS Symbiosis +6.24% | €59.40B | €16.14M | |
Stockage | +1.13% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +30.70% | €7.03B | €13.93M | |
Couche 2 (L2) | +1.06% | ![]() MANA3 X-EcoChain +31.55% | €11.52B | €26.12M | |
Base Ecosystem | +0.96% | ![]() KOS Kontos +11.58% | €3.02B | €55.43M | |
Real World Assets (RWA) | +0.57% | ![]() CPOOL Clearpool +10.87% | €13.36B | €43.56M | |
Jeton de Fan | -1.32% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +5.07% | €181.66M | €1.95M |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%