Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €47.32M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.90M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | €4.73M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.18M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.80M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €8.60M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.90M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.42M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.56M | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €860.51K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €361.41K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La capitalisation boursière totale des stablecoins sur l'ensemble du réseau a dépassé 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique.Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.