Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-28 11:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.06966 | -34.51% | €6.04M | €18.22M | TraderDétails | ||
€0.08137 | +129.92% | €10.79M | €170.88M | TraderDétails | ||
€0.01197 | -13.49% | €536.17K | €5.44M | TraderDétails | ||
€0.06612 | -8.75% | €97.19K | €16.36M | TraderDétails | ||
€0.02453 | +1.55% | €174.62K | €5.39M | TraderDétails | ||
€0.006573 | -12.50% | €20.85K | €228.41K | TraderDétails | ||
€0.0005967 | +19.05% | €584.73K | €3.58M | TraderDétails | ||
€0.0395 | +16.78% | €279.61K | €7.22M | TraderDétails | ||
€95,854.31 | -0.02% | €4.49K | €191.70M | TraderDétails | ||
€0.4743 | -1.95% | €1.71M | €61.66M | TraderDétails | ||
€0.0933 | -20.02% | €341.22K | €27.82M | TraderDétails | ||
€0.07301 | -1.19% | €49.20K | €16.81M | TraderDétails | ||
€0.01385 | -2.41% | €459.65K | €1.27M | TraderDétails | ||
€0.008658 | -15.72% | €84.27K | €8.65M | TraderDétails | ||
€0.04799 | -6.13% | €62.25K | €9.59M | TraderDétails | ||
€0.01965 | +10.38% | €100.99K | €602.97M | TraderDétails | ||
€0.007059 | -8.37% | €545.24K | €1.56M | TraderDétails | ||
€0.1236 | -2.90% | €114.90K | €1.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%