Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des actifs Stockage les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stockage est de €8B, avec une variation de +0.63% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stockage est de €30.11M, soit une variation de -0.39% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 38 comprend Stockage cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.88 | +5.59% | €4.86M | €2.62B | TraderDétails | ||
€2.26 | +6.54% | €7.52M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.0000005956 | +1.54% | €514.90K | €587.35M | TraderDétails | ||
€0.3702 | +8.26% | €3.96M | €462.85M | TraderDétails | ||
€6.72 | +6.04% | €2.25M | €439.95M | TraderDétails | ||
€0.0008907 | +4.55% | €38.62K | €158.21M | TraderDétails | ||
€0.002766 | +3.30% | €44.33K | €155.00M | TraderDétails | ||
€0.01439 | +5.57% | €17.30K | €143.94M | TraderDétails | ||
€0.1136 | +8.63% | €366.99K | €42.75M | TraderDétails | ||
€0.2419 | +4.76% | €24.78K | €34.79M | TraderDétails | ||
€0.03973 | +2.12% | €199.51K | €32.21M | TraderDétails | ||
€0.03254 | +2.02% | €35.35K | €15.31M | TraderDétails | ||
€0.06972 | +5.15% | €34.72K | €12.99M | TraderDétails | ||
€0.1196 | +2.80% | €57.35K | €5.42M | TraderDétails | ||
€0.07036 | -1.11% | €33.42K | €3.52M | TraderDétails | ||
€0.03879 | +6.13% | €28.92K | €2.42M | TraderDétails | ||
€0.0758 | +3.76% | €39.01K | €2.02M | TraderDétails | ||
€0.0009629 | +1.54% | €14.79K | €767.82K | TraderDétails | ||
€0.03019 | +3.20% | €14.83K | €729.51K | TraderDétails | ||
€0.00008691 | -4.26% | €12.27K | €57.00K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le fils aîné de Trump : il travaille avec son frère Eric Trump pour promouvoir le développement de WLFI, espérant que WLFI changera les règles du jeu dans le domaine du chiffrement.Rapport de BlackRock : la Réserve fédérale (FED) devrait commencer à abaisser les taux d'intérêt en septembre, et il existe même une justification raisonnable pour une baisse de 50 points de base.