Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des actifs Prêts / Emprunts les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Prêts / Emprunts est de €6.19B, avec une variation de +2.09% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Prêts / Emprunts est de €10.18M, soit une variation de -0.37% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Prêts / Emprunts cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€229.66 | +3.45% | €6.18M | €3.49B | TraderDétails | ||
€1,691.41 | +4.82% | €1.07M | €1.47B | TraderDétails | ||
€40.25 | +3.84% | €452.08K | €378.29M | TraderDétails | ||
€0.3411 | +1.04% | €159.44K | €369.39M | TraderDétails | ||
€9.50 | +4.90% | €70.45K | €177.56M | TraderDétails | ||
€5.21 | +3.48% | €240.69K | €87.21M | TraderDétails | ||
€0.8396 | +4.88% | €1.50M | €81.97M | TraderDétails | ||
€0.5748 | +3.35% | €86.21K | €53.45M | TraderDétails | ||
€0.006237 | +5.49% | €71.49K | €44.46M | TraderDétails | ||
€0.02679 | +1.97% | €1.25M | €35.62M | TraderDétails | ||
€0.003134 | +5.56% | €161.11K | €31.34M | TraderDétails | ||
€34.89 | +2.22% | €77.01K | €20.83M | TraderDétails | ||
€7.87 | +3.41% | €143.95K | €19.33M | TraderDétails | ||
€0.09419 | -0.19% | €242.96K | €4.43M | TraderDétails | ||
€1.14 | +2.50% | €76.04K | €2.65M | TraderDétails | ||
€0.009758 | +35.31% | €105.60K | €1.31M | TraderDétails | ||
€0.00182 | +4.77% | €69.58K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.0009691 | +1.42% | €70.28K | €484.59K | TraderDétails | ||
€0.0007227 | +5.23% | €71.50K | €407.41K | TraderDétails | ||
€0.2835 | +4.73% | €9.98K | €28.25M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
L'IPO approchant, le fondateur de Grayscale, Barry Silbert, revient en tant que président du conseil d'administration.Forbes : Les prochains mois marqueront le début de la saison des introductions en bourse de cryptomonnaies, et l’on s’attend à ce que l’argent afflue vers des projets de cryptomonnaie natifs plutôt que de tuer la saison des copies