Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.3B, soit une variation de +0.42% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.82M, avec une variation de -0.47% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0681 | -2.16% | €2.37M | €1.20B | TraderDétails | ||
€1.08 | +1.52% | €68.62K | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.3155 | -0.56% | €57.08K | €341.64M | TraderDétails | ||
€0.005231 | -0.81% | €252.95K | €146.49M | TraderDétails | ||
€1.19 | -2.25% | €261.22K | €106.87M | TraderDétails | ||
€7.48 | +4.58% | €90.76K | €22.43M | TraderDétails | ||
€0.009006 | +1.80% | €24.94K | €2.79M | TraderDétails | ||
€0.0002341 | -6.90% | €15.00K | €72.37K | TraderDétails | ||
€0.229 | +6.46% | €601.47K | €225.08M | Détails | ||
€1,929.74 | +1.86% | -- | €220.38M | Détails | ||
€79.85 | +2.16% | €373.40 | €187.01M | Détails | ||
€0.1339 | -1.69% | €838.39K | €126.02M | Détails | ||
€0.9964 | -0.15% | €35.68K | €123.68M | Détails | ||
€0.1531 | +1.43% | €4.72M | €100.09M | Détails | ||
€0.7171 | +1.66% | €34.55K | €56.86M | Détails | ||
€0.02162 | +0.049% | €108.15 | €34.64M | Détails | ||
€94.03 | +0.4% | €30.36K | €33.49M | Détails | ||
€81.26 | +0.31% | €435.39 | €17.63M | Détails | ||
€0.002693 | +2.24% | -- | €16.84M | Détails | ||
€0.2269 | +0.16% | €1.26K | €15.99M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%