Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €1.03B, soit une variation de -0.32% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €6.98M, avec une variation de -0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 154 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.463 | +1.79% | €199.49K | €886.98M | TraderDétails | ||
€0.01424 | +0.91% | €1.63M | €651.84M | TraderDétails | ||
€0.2402 | +1.37% | €209.50K | €587.63M | TraderDétails | ||
€0.2455 | +1.45% | €162.32K | €471.32M | TraderDétails | ||
€1.98 | +2.03% | €78.63K | €330.79M | TraderDétails | ||
€12.53 | +1.16% | €1.02M | €118.78M | TraderDétails | ||
€0.03491 | +1.80% | €403.63K | €106.61M | TraderDétails | ||
€0.0003282 | -11.45% | €4.93M | €88.93M | TraderDétails | ||
€0.1399 | +6.47% | €1.57M | €83.17M | TraderDétails | ||
€0.01723 | +0.85% | €9.65K | €60.40M | TraderDétails | ||
€0.001365 | +0.52% | €13.45K | €37.58M | TraderDétails | ||
€0.05093 | +1.24% | €80.20K | €25.48M | TraderDétails | ||
€0.004019 | +0.47% | €71.55K | €24.36M | TraderDétails | ||
€0.3875 | +2.84% | €14.71K | €19.82M | TraderDétails | ||
€0.0000475 | +0.3% | €132.53K | €19.55M | TraderDétails | ||
€0.0000002376 | +2.44% | €15.78K | €13.71M | TraderDétails | ||
€1.10 | +1.38% | €15.58K | €12.09M | TraderDétails | ||
€0.0000003238 | +0.77% | €14.59K | €8.34M | TraderDétails | ||
€0.00008351 | -0.03% | €89.45K | €7.61M | TraderDétails | ||
€0.01923 | +0.25% | €15.68K | €7.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%