Top des actifs Stablecoin TRY par capitalisation boursière
Liste des Stablecoin TRY principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stablecoin TRY coins est de €2.26T, soit une variation de +5.39% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stablecoin TRY coins est de €1.04B, avec une variation de +0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 145 cryptomonnaies dans la liste des Stablecoin TRY coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,095.52 | +3.41% | €784.03M | €1.99T | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.50% | €62.12M | €154.17B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.012% | €84.77B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€753.71 | +4.58% | €8.18M | €104.98B | TraderDétails | ||
€166.87 | +7.76% | €105.58M | €90.16B | TraderDétails | ||
€0.1986 | +9.00% | €44.50M | €29.91B | TraderDétails | ||
€0.7781 | +6.83% | €13.14M | €28.38B | TraderDétails | ||
€22.75 | +7.95% | €24.58M | €15.43B | TraderDétails | ||
€100,060.77 | +3.53% | €34.26K | €12.71B | TraderDétails | ||
€0.3568 | +7.37% | €6.07M | €11.18B | TraderDétails | ||
€3.11 | +7.97% | €11.53M | €10.94B | TraderDétails | ||
€513.72 | +8.19% | €6.40M | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.215 | +8.16% | €10.68M | €9.11B | TraderDétails | ||
€20.87 | +7.32% | €5.88M | €8.81B | TraderDétails | ||
€102.84 | +5.66% | €8.70M | €7.83B | TraderDétails | ||
€2.86 | +2.41% | €2.56M | €7.35B | TraderDétails | ||
€0.00001106 | +5.44% | €7.14M | €6.52B | TraderDétails | ||
€9.51 | +8.69% | €8.03M | €5.71B | TraderDétails | ||
€3.42 | +5.90% | €4.48M | €5.21B | TraderDétails | ||
€276.06 | +8.69% | €11.09M | €4.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
LINK a enregistré une hausse de 8,82 % sur 24 heures, le prix du jeton atteignant un nouveau sommet pour l'année.Deutsche Bank : prévoit que la Réserve fédérale (FED) réduira les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre et décembre, alors que les prévisions précédentes n'anticipaient qu'une baisse en décembre.