Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €12.45B, avec une variation de +5.25% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €9.11M, soit une variation de +0.22% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006286 | +6.65% | €163.10K | €183.04M | Détails | ||
€0.00000001465 | +6.47% | €139.28K | €14.55M | Détails | ||
€0.8634 | -0.45% | €1.63M | €14.38M | Détails | ||
€0.06127 | +3.44% | €22.05K | €4.28M | Détails | ||
€0.8625 | +0.28% | €584.20K | €4.24M | Détails | ||
€0.8543 | -0.75% | €88.03K | €3.86M | Détails | ||
€0.005311 | +3.58% | €1.73K | €797.61K | Détails | ||
€0.0001268 | +10.20% | €3.00K | €301.75K | Détails | ||
€0.00001684 | +4.58% | €13.05 | €4.33K | Détails | ||
€0.001833 | -- | €587.16 | €146.66K | Détails | ||
€0.009839 | +5.19% | €68.42 | €206.62K | Détails | ||
€0.00000006915 | -0.25% | €71.80 | €13.83K | Détails | ||
€0.008864 | -0.21% | €172.53 | -- | Détails | ||
€0.0000001196 | -- | €17.51 | €83.74 | Détails | ||
€0.0000003232 | -- | €1.24 | €641.67 | Détails | ||
-- | +3.86% | €1.72K | -- | Détails | ||
€0.8709 | +0.39% | €3.99M | €20.03M | Détails | ||
€0.006811 | +7.82% | €67.06 | €34.05K | Détails | ||
€11.06 | +5.53% | €159.07K | €232.29M | Détails | ||
€0.000000008937 | +0.27% | €2.02 | €17.87K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.