Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,381.64 | +0.34% | €793.98M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,911.13 | -1.46% | €921.57M | €472.10B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.93% | €99.55M | €152.63B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0024% | €70.88B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€743.22 | -0.08% | €4.41M | €103.52B | TraderDétails | ||
€179.10 | +2.57% | €129.00M | €96.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.50M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006014 | +3.76% | €93.32K | €54.13B | TraderDétails | ||
€3,897.96 | -1.43% | €27.65K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.1904 | -0.15% | €27.96M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.2989 | -1.06% | €5.94M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.739 | -1.50% | €7.43M | €26.96B | TraderDétails | ||
€20.56 | -2.59% | €17.30M | €13.94B | TraderDétails | ||
€96,354.36 | +0.39% | €109.67K | €12.24B | TraderDétails | ||
€41.70 | -4.65% | €24.83M | €11.29B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.68K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.07% | €9.35M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3071 | +61.14% | €65.53M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.3281 | -2.30% | €3.68M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%