Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,297.48 | +0.66% | €800.48M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,909.07 | -0.65% | €939.11M | €471.85B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.4% | €100.65M | €152.63B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0037% | €70.84B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€741.24 | +0.26% | €4.38M | €103.24B | TraderDétails | ||
€178.66 | +4.43% | €131.09M | €96.59B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.57M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006042 | +3.60% | €93.45K | €54.38B | TraderDétails | ||
€3,897.96 | -0.53% | €65.07K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +0.87% | €28.75M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.2988 | -1.01% | €6.11M | €28.28B | TraderDétails | ||
€0.7391 | -0.61% | €7.70M | €26.97B | TraderDétails | ||
€20.54 | -1.27% | €17.48M | €13.92B | TraderDétails | ||
€96,089.66 | +0.3% | €110.53K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.46 | -2.44% | €25.95M | €11.22B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.75% | €9.79M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.328 | -1.96% | €3.80M | €10.28B | TraderDétails | ||
€0.302 | +69.41% | €64.16M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
PDG de VanEck : Ethereum est le « jeton de Wall Street », le développement des stablecoins stimule la demande des Institutions Financières pour Ethereum.Données : près de 60 000 adresses de transactions de jetons YZY ont enregistré des pertes, représentant plus de 83 % du nombre total d'adresses de transactions.