Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,460.59 | -2.45% | €932.17M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,965.01 | -2.40% | €871.42M | €478.60B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.18% | €62.16M | €150.24B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0086% | €106.12B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.68 | +0.01% | €10.88M | €102.61B | TraderDétails | ||
€169.71 | -2.96% | €164.14M | €91.72B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.94M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005803 | -5.76% | €72.23K | €52.22B | TraderDétails | ||
€3,957.14 | -2.71% | €153.31K | €34.63B | TraderDétails | ||
€0.3031 | -2.94% | €13.09M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.1875 | -4.38% | €60.43M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7387 | -3.04% | €18.08M | €26.94B | TraderDétails | ||
€20.93 | -4.36% | €25.63M | €14.19B | TraderDétails | ||
€38.96 | +4.14% | €25.35M | €13.00B | TraderDétails | ||
€95,476.60 | -2.42% | €126.94K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.3378 | -2.53% | €5.25M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.97 | -3.61% | €17.08M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,993.76 | -7.87% | €90.41K | €10.16B | TraderDétails | ||
€483.32 | -4.64% | €6.45M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%