Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,581.19 | -2.64% | €872.42M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,977.95 | -2.63% | €846.40M | €480.16B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.88% | €60.92M | €150.59B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0068% | €104.95B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.36 | -0.24% | €10.36M | €102.70B | TraderDétails | ||
€169.11 | -3.56% | €162.57M | €91.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €12.96M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005903 | -1.65% | €70.46K | €53.13B | TraderDétails | ||
€3,965.36 | -2.44% | €151.76K | €34.75B | TraderDétails | ||
€0.3037 | -2.92% | €12.59M | €28.75B | TraderDétails | ||
€0.1882 | -4.66% | €59.46M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7398 | -3.81% | €17.71M | €26.98B | TraderDétails | ||
€20.96 | -4.96% | €24.92M | €14.21B | TraderDétails | ||
€39.16 | +4.09% | €24.18M | €13.07B | TraderDétails | ||
€95,601.22 | -2.58% | €124.43K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3377 | -3.03% | €5.20M | €10.58B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.02% | €16.78M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.67K | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,045.08 | -4.10% | €103.02K | €10.29B | TraderDétails | ||
€485.08 | -4.60% | €6.32M | €9.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%