Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,337.58 | +2.47% | €866.55M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,964.74 | +1.02% | €889.34M | €478.57B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.06% | €106.01M | €153.60B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0033% | €71.81B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.85 | +1.84% | €4.66M | €104.37B | TraderDétails | ||
€184.86 | +6.43% | €144.39M | €99.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.95M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005907 | -4.07% | €98.09K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +1.23% | €25.11K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1934 | +2.91% | €29.81M | €29.15B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +0.23% | €7.42M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7496 | +1.83% | €7.51M | €27.35B | TraderDétails | ||
€20.74 | -0.04% | €17.54M | €14.06B | TraderDétails | ||
€97,412.36 | +2.25% | €44.84K | €12.37B | TraderDétails | ||
€41.72 | -1.57% | €22.03M | €11.29B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.47% | €8.43M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3307 | +0.26% | €3.19M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2924 | +54.95% | €70.20M | €9.82B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%