Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,109.23 | +0.77% | €601.97M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,737.23 | +4.79% | €1.16B | €451.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.34% | €65.95M | €151.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0044% | €85.11B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.96 | +4.37% | €9.39M | €104.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.46 | +4.78% | €108.21M | €86.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.26M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004693 | -19.22% | €96.15K | €42.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,732.62 | +5.16% | €13.01K | €32.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3036 | +0.94% | €12.15M | €28.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.19 | +3.70% | €49.34M | €28.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7593 | +3.13% | €11.54M | €27.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.56 | +9.76% | €31.95M | €15.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,101.68 | +0.69% | €19.43K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.88 | -0.24% | €20.02M | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.349 | +2.46% | €5.08M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +2.86% | €14.35M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €65.25K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,854.19 | +1.78% | €18.19K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.68 | +0.68% | €2.71M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.