

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.001978, com um volume de negociação em 24 horas de €226.27K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €17.8B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.62%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -0.91% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€226.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.006378
- Máx. em 24 h€0.002066
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003226
- Mín. em 24 h€0.001911
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€17.8B
- Valorização totalmente diluída€17.8B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNegativo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.001973 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00148 e o maior preço de €0.002545. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.00709, oferecendo um retorno potencial de +211.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00148 | €0.002545 | €0.001973 | -- |
2026 | €0.001694 | €0.002372 | €0.002259 | +14.00% |
2027 | €0.00169 | €0.002848 | €0.002316 | +17.00% |
2028 | €0.001394 | €0.00284 | €0.002582 | +30.00% |
2029 | €0.001382 | €0.003714 | €0.002711 | +37.00% |
2030 | €0.002409 | €0.004144 | €0.003213 | +62.00% |
2031 | €0.003237 | €0.005334 | €0.003679 | +85.00% |
2032 | €0.00383 | €0.006084 | €0.004506 | +127.00% |
2033 | €0.00323 | €0.006619 | €0.005295 | +167.00% |
2034 | €0.003038 | €0.006374 | €0.005957 | +201.00% |
2035 | €0.005611 | €0.00709 | €0.006166 | +211.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -0.91% nas últimas 24 horas, e +230.29% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +137.72% nos últimos 30 dias e -8.34% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00002769 | +1.42% |
24H | -€0.00001816 | -0.91% |
7D | +€0.001379 | +230.29% |
30D | +€0.001146 | +137.72% |
1Y | -€0.00018 | -8.34% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com