Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,849.76 | +0.02% | €725.88M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.29 | -3.23% | €689.11M | €466.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.84% | €109.13M | €152.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0085% | €73.97B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€753.55 | +1.08% | €7.13M | €104.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.90 | +0.25% | €146.23M | €97.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.41M | €59.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005958 | +1.85% | €88.50K | €53.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,842.11 | -2.58% | €10.65K | €33.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1905 | -0.54% | €26.39M | €28.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2949 | -2.04% | €9.09M | €27.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7335 | -2.23% | €6.82M | €26.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.30 | +1.70% | €29.13M | €14.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,689.87 | -0.1% | €32.98K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.18 | -7.20% | €22.38M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -1.44% | €8.84M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3262 | -2.14% | €2.78M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,975.96 | -2.00% | €39.18K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.49 | -0.81% | €3.22M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.