Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +8.13% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +37.84% | €250.07M | €1.43M | |
AI | +5.62% | ![]() CAMP Camp Network +282.65% | €10.74B | €100.75M | |
Ecossistema Solana | +5.33% | ![]() PUMPAI Pump AI +37.82% | €180.27B | €174.21M | |
Meme | +3.06% | ![]() GOUT Gout +65.86% | €61.42B | €157.61M | |
NFT | +2.70% | ![]() LION Loaded Lions +28.38% | €11.87B | €32.62M | |
Jogos (GameFi) | +2.31% | ![]() MG8 Megalink +35.85% | €3.85B | €28.08M | |
DePIN | +2.26% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +30.75% | €8.68B | €37.26M | |
BRC-20 | +2.04% | ![]() MUBI MultiBit +6.96% | €296.99M | €3.96M | |
Metaverso | +1.96% | ![]() AMC AI Meta Club +12.09% | €5.31B | €14.04M | |
Camada 1 (L1) | +1.80% | ![]() CRO Cronos +47.63% | €2.66T | €1.75B | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +1.69% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +82.24% | €17.17B | €89.49M | |
Startup | +1.69% | ![]() MSWAP MoneySwap +259.43% | €2.70T | €1.89B | |
Internet das Coisas (IOT) | +1.35% | ![]() IOTX IoTeX +4.83% | €3.79B | €3.68M | |
Camada 2 (L2) | +1.33% | ![]() MANA3 X-EcoChain +34.31% | €11.60B | €25.65M | |
Armazenamento | +1.31% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +30.75% | €7.03B | €13.68M | |
ZkSync Eco | +1.23% | ![]() SIS Symbiosis +5.82% | €59.40B | €14.25M | |
Base Ecosystem | +1.04% | ![]() COOKIE Cookie DAO +4.74% | €3.03B | €54.27M | |
Real World Assets (RWA) | +0.68% | ![]() LNDX LandX Finance +11.71% | €13.37B | €43.40M | |
Token de Fãs | -1.43% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +6.30% | €181.21M | €1.88M |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%