Principais moedas Camada 1 (L1) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Camada 1 (L1) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Camada 1 (L1) é €2.66T , que sofreu uma variação de +2.69% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Camada 1 (L1) é €1.77B, que sofreu uma variação de -0.56% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 60 criptomoedas na lista de moedas da Camada 1 (L1).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,357.13 | +0.76% | €581.36M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,936.18 | +3.24% | €972.51M | €475.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €736.49 | +1.70% | €5.44M | €102.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €175.22 | +8.33% | €82.44M | €94.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7382 | +2.01% | €6.89M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.94 | +1.04% | €8.96M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €476.83 | +3.41% | €5.64M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.95 | +4.17% | €3.94M | €8.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2061 | +1.87% | €7.19M | €8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1927 | +42.41% | €47.40M | €6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.32 | +1.89% | €7.08M | €5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2938 | +0.86% | €6.77M | €2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07468 | +2.13% | €9.16M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2162 | -0.47% | €2.54M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.21 | +8.42% | €3.15M | €1.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.55 | +2.78% | €3.35M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2727 | +1.47% | €842.01K | €785.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1305 | +8.73% | €1.87M | €764.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6791 | +0.75% | €172.70K | €717.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4227 | +1.86% | €682.41K | €660.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%