Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.12M , que sofreu uma variação de -3.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €12.62K, que sofreu uma variação de -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03902 | -0.67% | €15.38 | €40.37M | Detalhes | ||
€0.00000108 | -12.27% | €83.07 | €768.07K | Detalhes | ||
€2.04 | -0.42% | €2.84K | €528.69K | Detalhes | ||
€0.000234 | -- | -- | €197.40K | Detalhes | ||
€0.0001496 | -17.97% | €9.46K | €127.20K | Detalhes | ||
€0.002386 | -0.01% | €41.50 | €101.09K | Detalhes | ||
€0.00005711 | -- | -- | €13.22K | Detalhes | ||
€0.000000008229 | -- | €170.78 | €10.12K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%