Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() HDVHydraverse | 06-15 01:07:51 | 5mins Ganho | €0.00004487 | +47.98% | |
![]() HDVHydraverse | 06-15 01:07:35 | 5mins Perda | €0.00002166 | -28.55% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 06-15 01:07:28 | 5mins Perda | €0.01205 | -5.12% | |
![]() ONSOne Share | 06-15 01:07:26 | 5mins Ganho | €1.06 | +5.17% | |
![]() TATETate Terminal | 06-15 01:07:13 | 5mins Perda | €0.001714 | -6.00% | |
![]() BORINGBoringDAO | 06-15 01:07:08 | 5mins Perda | €0.0003051 | -6.21% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:07:08 | 5mins Perda | €0.0006734 | -6.68% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-15 01:07:04 | 5mins Ganho | €0.001009 | +5.38% | |
![]() RIDEholoride | 06-15 01:06:50 | 5mins Perda | €0.001109 | -6.18% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 06-15 01:06:45 | 5mins Perda | €0.003818 | -5.34% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:06:23 | 5mins Perda | €0.006486 | -6.53% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:06:16 | 5mins Perda | €0.006671 | -6.55% | |
![]() PTCParticle | 06-15 01:06:05 | 5mins Perda | €0.01635 | -7.58% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:05:45 | 5mins Perda | €0.01398 | -5.06% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-15 01:05:41 | 5mins Ganho | €0.00818 | +6.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 06-15 01:05:20 | Mín. em 24 h | €0.006066 | -12.94% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:05:17 | 5mins Ganho | €0.000662 | +6.79% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:05:16 | 5mins Ganho | €0.03414 | +12.44% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 06-15 01:05:16 | Máx. em 24 h | €0.0004437 | +12.32% | |
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-15 01:05:04 | Máx. em 24 h | €0.0000001375 | +31.81% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 798Perdedores 1514