Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,615.65 | -0.5% | €660.91M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,135.39 | -0.93% | €638.14M | €378.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -3.85% | €37.12M | €150.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8643 | +0.0078% | €59.88B | €141.60B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.61 | +0.17% | €7.96M | €91.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.83 | -2.97% | €31.56M | €76.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8643 | -- | €14.57M | €55.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004344 | +6.85% | €212.47K | €39.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,131.31 | -0.93% | €100.93K | €27.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2902 | +0.64% | €11.26M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1738 | -2.82% | €24.32M | €26.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6278 | -2.94% | €7.37M | €22.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,548.06 | -0.47% | €69.80K | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.36 | -4.84% | €24.98M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3389 | -3.71% | €7.31M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -1.95% | €18.00M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.18 | -2.31% | €7.34M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.06 | -2.60% | €8.22M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2132 | -0.22% | €30.45M | €9.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,355.23 | -0.7% | €78.52K | €8.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.