Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,840.51 | -2.72% | €758.67M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,503.97 | -5.12% | €944.06M | €422.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.45 | -6.17% | €78.92M | €146.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.05% | €83.91B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €704.73 | -2.91% | €5.99M | €98.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €152.69 | -3.07% | €113.58M | €82.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.15M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005631 | -9.17% | €79.30K | €50.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,492.19 | -4.99% | €19.34K | €30.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2973 | -1.52% | €12.16M | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1796 | -5.92% | €34.03M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7281 | -8.42% | €14.99M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.31 | -5.73% | €24.42M | €13.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,815.90 | -2.67% | €16.68K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.61 | -3.24% | €16.77M | €11.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3357 | -5.34% | €3.72M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.95 | -4.61% | €11.53M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.56K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,738.75 | -3.64% | €15.20K | €9.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €471.18 | -3.47% | €4.99M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%