Market
Le BTC s’échangeait à 115 973,9 $, en baisse de 0,59 % sur une base quotidienne, dans une fourchette de 114 666 $ à 116 987,5 $, et l’ETH était à 4 304,12 $, en baisse de 2,41 % sur une base quotidienne, dans une fourchette de 4 226 $ à 4 411 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande un placement autour de 114 666 $ avec un objectif de 117 000 $ et un stop loss de 113 000 $, tandis que l’ETH peut être acheté près de 4 226 $ avec un objectif de 4 450 $ et un stop loss de 4 100 $. L’allocation de position recommandée est de 50 % de BTC, 30 % d’ETH et 20 % de liquidités. Il est nécessaire de prêter attention aux développements politiques et technologiques au second semestre 2025. Dans l’ensemble, le sentiment du marché est devenu neutre et il existe un risque de correction à court terme, mais les fonds continuent d’affluer vers les monnaies traditionnelles, et une allocation flexible doit être effectuée à moyen et long terme pour faire face aux risques politiques et externes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -2.08% | €2.45M | €1.76B | TraderDétails | ||
€99,148.79 | -0.51% | €604.50M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,673.23 | -2.45% | €830.73M | €443.38B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.09% | €86.81M | €154.98B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.024% | €85.37B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€721.70 | -0.29% | €7.85M | €100.52B | TraderDétails | ||
€156.44 | -2.41% | €96.42M | €84.48B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -- | €10.97M | €58.56B | TraderDétails | ||
€0.006184 | -9.07% | €89.29K | €55.65B | TraderDétails | ||
€3,668.56 | -2.22% | €22.59K | €32.37B | TraderDétails | ||
€0.789 | -1.98% | €12.30M | €28.75B | TraderDétails | ||
€0.1895 | -3.25% | €36.86M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -0.13% | €11.40M | €28.45B | TraderDétails | ||
€21.42 | -2.67% | €34.37M | €14.52B | TraderDétails | ||
€99,281.35 | -0.5% | €23.78K | €12.61B | TraderDétails | ||
€36.50 | -5.63% | €19.97M | €12.18B | TraderDétails | ||
€0.353 | -1.35% | €5.07M | €11.05B | TraderDétails | ||
€3.07 | -3.18% | €10.99M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3,874.03 | -3.87% | €17.41K | €10.03B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.04% | €634.63K | €9.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.Meebits annonce le lancement du programme de mise à niveau MeebCo, permettant d'échanger plusieurs Meebits ordinaires contre des Meebits rares.