Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.03 | +10.11% | €27.97M | €910.58M | TraderDétails | ||
€1.16 | -1.83% | €6.28M | €763.51M | TraderDétails | ||
€0.05021 | -2.14% | €7.96M | €497.61M | TraderDétails | ||
€0.07934 | +6.47% | €21.85M | €277.70M | TraderDétails | ||
€0.01242 | -5.19% | €32.27K | €101.75M | TraderDétails | ||
€0.1104 | -1.80% | €1.98M | €94.47M | TraderDétails | ||
€0.1263 | -3.05% | €1.13M | €74.79M | TraderDétails | ||
€0.2439 | +1.89% | €309.73K | €49.53M | TraderDétails | ||
€0.03571 | -8.32% | €445.83K | €34.23M | TraderDétails | ||
€0.01679 | -7.04% | €61.35K | €16.79M | TraderDétails | ||
€0.1466 | -3.75% | €1.08M | €15.22M | TraderDétails | ||
€0.01462 | -3.49% | €523.40K | €11.69M | TraderDétails | ||
€0.03619 | -2.41% | €47.79K | €9.29M | TraderDétails | ||
€0.01924 | -0.04% | €55.65K | €4.81M | TraderDétails | ||
€0.006776 | -1.07% | €141.40K | €3.12M | TraderDétails | ||
€0.01494 | +1.83% | €64.92K | €2.24M | TraderDétails | ||
€0.01029 | +23.33% | €156.27K | €729.20K | TraderDétails | ||
€0.002449 | -0.61% | €81.17K | €440.86K | TraderDétails | ||
€0.01358 | -11.88% | €251.47K | €397.73K | TraderDétails | ||
€0.004381 | +0.25% | €12.50K | €279.31K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%