Liste des DePIN principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 80 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.96 | -0.73% | €1.89M | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.07739 | +0.37% | €622.59K | €809.72M | TraderDétails | ||
€0.6725 | -1.44% | €353.36K | €672.58M | TraderDétails | ||
€0.166 | -1.42% | €354.14K | €661.96M | TraderDétails | ||
€0.06534 | -1.15% | €183.66K | €467.08M | TraderDétails | ||
€2.24 | -0.22% | €876.62K | €417.50M | TraderDétails | ||
€5.61 | -0.84% | €631.15K | €367.70M | TraderDétails | ||
€0.2942 | -2.52% | €240.88K | €349.28M | TraderDétails | ||
€0.02753 | +0.65% | €1.46M | €314.15M | TraderDétails | ||
€6.71 | +15.70% | €17.26M | €294.03M | TraderDétails | ||
€1.01 | +2.23% | €590.46K | €281.03M | TraderDétails | ||
€0.02569 | +4.00% | €520.46K | €242.56M | TraderDétails | ||
€0.2047 | -0.2% | €406.73K | €204.78M | TraderDétails | ||
€0.6514 | -1.04% | €2.03M | €195.91M | TraderDétails | ||
€0.3326 | -2.31% | €24.77K | €166.19M | TraderDétails | ||
€0.002628 | -1.95% | €6.99K | €147.26M | TraderDétails | ||
€0.0008178 | -1.25% | €57.14K | €145.26M | TraderDétails | ||
€0.01298 | -0.8% | €207.26K | €129.84M | TraderDétails | ||
€0.008676 | +1.07% | €184.39K | €120.87M | TraderDétails | ||
€8.20 | -2.45% | €652.92K | €119.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%