Marchés
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.67 | +1.09% | €1.73M | €1.75B | TraderDétails | ||
€97,399.19 | +2.47% | €866.55M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,963.36 | +1.02% | €889.34M | €478.40B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.06% | €106.01M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0033% | €71.81B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.42 | +1.84% | €4.66M | €104.31B | TraderDétails | ||
€184.31 | +6.43% | €144.39M | €99.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.95M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.00591 | -4.07% | €98.09K | €53.19B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +1.23% | €25.11K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.193 | +2.91% | €29.81M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.3005 | +0.23% | €7.42M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7505 | +1.83% | €7.51M | €27.38B | TraderDétails | ||
€20.72 | -0.04% | €17.54M | €14.05B | TraderDétails | ||
€97,486.62 | +2.25% | €44.84K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.76 | -1.57% | €22.03M | €11.30B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.47% | €8.43M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3305 | +0.26% | €3.19M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%