Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 901,5 $, en hausse de 1,47 % en 24 heures, avec des avoirs institutionnels importants et un support à court terme à 110 855,7 $. L’ETH se négocie à 4 591,67 $, en hausse de 1,88 %, et devrait atteindre 6 000 $ avec un support à 4 468,02 $. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de 133,99 %, SQUID de 54,42 % et VNO de 51,41 %. Les signaux techniques montrent que les pièces grand public ont une liquidité abondante, une dynamique ascendante et une forte volatilité des altcoins. La stratégie à court terme recommande d’acheter autour de 110 855 BTC et 4 468 ETH, avec un take-profit et un stop-loss clairs, et une position de 30 % à 50 % avec les devises traditionnelles. À moyen terme, avec 60 % de BTC et 40 % d’ETH, tenir compte de la dynamique macroéconomique et politique et réagir avec souplesse aux scénarios de marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.79 | +1.39% | €2.53M | €1.76B | TraderDétails | ||
€96,688.93 | +0.31% | €726.33M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,855.20 | -1.97% | €678.53M | €465.34B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.99% | €105.11M | €152.48B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0061% | €72.84B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.36 | +1.23% | €7.52M | €104.44B | TraderDétails | ||
€182.40 | +2.04% | €141.33M | €98.62B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.24M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005961 | +3.50% | €72.77K | €53.65B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -1.90% | €10.16K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1911 | +0.83% | €25.64M | €28.80B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -1.24% | €8.86M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7334 | -1.21% | €6.62M | €26.76B | TraderDétails | ||
€21.43 | +2.82% | €30.10M | €14.53B | TraderDétails | ||
€96,656.83 | +0.14% | €29.30K | €12.27B | TraderDétails | ||
€40.35 | -3.82% | €22.42M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.81% | €8.61M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3241 | -1.69% | €2.69M | €10.16B | TraderDétails | ||
€3,992.08 | -1.81% | €28.08K | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%