Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.71 | -1.78% | €3.59M | €1.75B | TraderDétails | ||
€95,104.88 | -3.09% | €834.95M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,913.76 | -3.40% | €811.66M | €472.41B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.46% | €72.01M | €149.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.000095% | €101.74B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€730.77 | -1.08% | €9.43M | €101.78B | TraderDétails | ||
€168.16 | -3.71% | €161.66M | €90.88B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.48M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005993 | -0.76% | €69.98K | €53.93B | TraderDétails | ||
€3,883.53 | -4.10% | €132.94K | €34.03B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -3.78% | €12.42M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1869 | -4.77% | €58.32M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7366 | -3.53% | €17.37M | €26.86B | TraderDétails | ||
€21.00 | -3.55% | €24.46M | €14.24B | TraderDétails | ||
€38.77 | +3.80% | €23.24M | €12.94B | TraderDétails | ||
€95,425.76 | -2.83% | €117.35K | €12.12B | TraderDétails | ||
€4,151.42 | -4.62% | €132.87K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.335 | -3.02% | €5.24M | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.27% | €16.28M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.91K | €10.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.7%46.3%