Marchés
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | +0.04% | €1.83M | €1.74B | TraderDétails | ||
€97,130.11 | +1.85% | €857.40M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,946.86 | -0.08% | €856.56M | €476.41B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.36% | €105.95M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0023% | €71.42B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.11 | +0.94% | €4.68M | €103.71B | TraderDétails | ||
€182.36 | +3.88% | €146.10M | €98.60B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.51M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005866 | -3.14% | €96.74K | €52.79B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1918 | +1.20% | €29.25M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.15% | €8.04M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7456 | +0.66% | €7.64M | €27.20B | TraderDétails | ||
€20.41 | -2.91% | €17.29M | €13.84B | TraderDétails | ||
€97,270.12 | +1.88% | €43.98K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.22 | -2.29% | €21.60M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.03% | €5.16K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.55% | €8.16M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.3279 | -1.16% | €3.13M | €10.28B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%