Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 56 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001047 | -0.27% | €3.77M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5209 | -0.11% | €1.83M | €997.84M | TraderDétails | ||
€25.93 | -0.73% | €9.13M | €860.24M | TraderDétails | ||
€0.7694 | +2.31% | €480.98K | €769.40M | TraderDétails | ||
€0.01558 | -0.16% | €7.83M | €710.52M | TraderDétails | ||
€0.2578 | -0.59% | €434.06K | €630.57M | TraderDétails | ||
€0.3395 | +0.68% | €91.36K | €543.50M | TraderDétails | ||
€0.2691 | -0.25% | €190.60K | €516.55M | TraderDétails | ||
€0.0000004064 | +0.12% | €18.95K | €402.41M | TraderDétails | ||
€2.19 | +0.15% | €93.36K | €365.57M | TraderDétails | ||
€0.4603 | +0.14% | €725.29K | €187.53M | TraderDétails | ||
€15.75 | -3.19% | €771.30K | €149.34M | TraderDétails | ||
€0.379 | +4.03% | €171.95K | €142.93M | TraderDétails | ||
€0.6579 | -1.10% | €426.29K | €107.34M | TraderDétails | ||
€0.009857 | +2.20% | €167.52K | €98.57M | TraderDétails | ||
€0.1494 | -1.19% | €611.24K | €88.39M | TraderDétails | ||
€0.01588 | +0.63% | €115.23K | €87.98M | TraderDétails | ||
€0.001762 | -3.39% | €336.78K | €63.37M | TraderDétails | ||
€0.3676 | +0.23% | €269.52K | €33.85M | TraderDétails | ||
€0.003623 | +1.29% | €2.00M | €28.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%