Marchés
Le BTC était à 110 411,2 $, avec une volatilité à court terme, un support de 110 000 $ et une résistance de 114 000 $ ; L’ETH se négocie à 4 428,52 $, se redressant à environ 4300 $ avec un support à 4300 $ et une résistance à 4685 $. PARMI LES ALTCOINS, ITRUMP A AUGMENTÉ DE 205,91 %, PINEYE DE 127,38 % ET MSWAP DE 109,84 %, AVEC UNE VOLATILITÉ ÉLEVÉE ET UNE LIQUIDITÉ INSUFFISANTE. Le volume d’échange des devises traditionnelles est stable, l’espace d’arbitrage est limité et la volatilité des altcoins offre des opportunités à court terme. L’indice de peur du marché est de 48, neutre et stable, et il y a une pression d’ajustement sur le BTC et l’ETH à court terme. Les risques comprennent les changements systémiques, monétaires, de liquidité et réglementaires, les corrections de marché à court terme et les perspectives de hausse à moyen terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | -2.10% | €2.77M | €1.73B | TraderDétails | ||
€94,067.61 | -1.38% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,788.79 | -4.01% | €1.59B | €457.33B | TraderDétails | ||
€2.48 | -1.66% | €53.36M | €147.72B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.024% | €94.96B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.77 | -1.77% | €10.32M | €100.39B | TraderDétails | ||
€160.55 | -4.92% | €134.83M | €86.79B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.12M | €58.44B | TraderDétails | ||
€0.005746 | -3.37% | €87.64K | €51.71B | TraderDétails | ||
€3,778.37 | -3.84% | €77.33K | €33.07B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -1.62% | €15.21M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.1801 | -4.26% | €47.22M | €27.14B | TraderDétails | ||
€0.7178 | -3.08% | €10.64M | €26.18B | TraderDétails | ||
€20.07 | -4.37% | €21.69M | €13.61B | TraderDétails | ||
€38.56 | -1.18% | €26.48M | €12.87B | TraderDétails | ||
€94,219.05 | -1.63% | €125.90K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €201.41K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3307 | -1.82% | €4.27M | €10.36B | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.91% | €12.73M | €10.16B | TraderDétails | ||
€3,878.14 | -6.72% | €30.67K | €9.86B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%