Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4428 | -4.91% | €10.52M | €2.28B | TraderDétails | ||
€0.2045 | -4.66% | €1.77M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.6458 | -8.39% | €5.03M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.4988 | -5.02% | €603.70K | €955.52M | TraderDétails | ||
€0.1139 | -7.05% | €1.54M | €437.00M | TraderDétails | ||
€0.1173 | -3.64% | €539.13K | €316.73M | TraderDétails | ||
€0.03696 | -10.89% | €14.10M | €213.52M | TraderDétails | ||
€0.02146 | -3.50% | €1.07M | €174.93M | TraderDétails | ||
€14.85 | -4.43% | €368.74K | €96.53M | TraderDétails | ||
€0.07399 | -8.49% | €416.40K | €92.19M | TraderDétails | ||
€0.09454 | -1.86% | €944.23K | €89.09M | TraderDétails | ||
€0.1987 | -5.03% | €547.00K | €84.34M | TraderDétails | ||
€0.3909 | -5.85% | €1.06M | €67.68M | TraderDétails | ||
€0.03193 | -4.85% | €1.02M | €63.87M | TraderDétails | ||
€0.3322 | +5.41% | €1.08M | €63.12M | TraderDétails | ||
€0.02624 | -9.71% | €2.17M | €57.60M | TraderDétails | ||
€0.07582 | -0.75% | €78.21K | €39.80M | TraderDétails | ||
€0.006864 | -3.94% | €12.05K | €38.75M | TraderDétails | ||
€1.67 | -6.83% | €797.47K | €38.10M | TraderDétails | ||
€0.0514 | -0.66% | €113.24K | €21.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%