Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -3.96% | €3.53M | €1.74B | TraderDétails | ||
€96,431.80 | -1.70% | €953.39M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,962.62 | -3.83% | €872.67M | €478.31B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.14% | €59.09M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.015% | €109.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€741.90 | -0.14% | €11.23M | €103.33B | TraderDétails | ||
€169.29 | -4.39% | €163.73M | €91.49B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.87M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005869 | -4.69% | €75.77K | €52.82B | TraderDétails | ||
€3,952.69 | -4.10% | €156.03K | €34.59B | TraderDétails | ||
€0.3015 | -3.54% | €13.39M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.188 | -5.20% | €60.84M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7479 | -3.27% | €18.55M | €27.28B | TraderDétails | ||
€21.06 | -4.40% | €25.73M | €14.28B | TraderDétails | ||
€39.77 | +4.71% | €26.65M | €13.27B | TraderDétails | ||
€96,450.03 | -1.70% | €133.52K | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.3371 | -3.53% | €5.35M | €10.57B | TraderDétails | ||
€2.97 | -4.45% | €17.14M | €10.45B | TraderDétails | ||
€4,086.34 | -4.40% | €85.88K | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%