Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | -4.12% | €3.34M | €1.74B | TraderDétails | ||
€95,852.86 | -2.37% | €1.09B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,869.42 | -8.70% | €931.28M | €467.06B | TraderDétails | ||
€2.51 | -6.02% | €53.38M | €149.52B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.024% | €104.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€738.91 | -1.99% | €10.90M | €102.92B | TraderDétails | ||
€166.07 | -8.22% | €159.20M | €89.77B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.92M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005847 | -6.12% | €78.06K | €52.62B | TraderDétails | ||
€3,861.54 | -7.95% | €158.32K | €33.79B | TraderDétails | ||
€0.2989 | -5.01% | €13.66M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.1853 | -11.39% | €57.07M | €27.92B | TraderDétails | ||
€0.7409 | -9.73% | €17.10M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.56 | -9.48% | €23.66M | €13.94B | TraderDétails | ||
€38.07 | -4.96% | €27.99M | €12.70B | TraderDétails | ||
€95,812.55 | -2.61% | €137.78K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3344 | -7.76% | €4.96M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.78 | -11.21% | €64.64K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.93 | -10.79% | €16.67M | €10.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%