Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,041.99 | +1.25% | €806.89M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.84 | -1.29% | €904.98M | €473.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.56% | €100.67M | €153.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0011% | €69.33B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.37 | +0.26% | €4.48M | €103.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.13 | +3.36% | €127.45M | €97.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.08M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005868 | +0.33% | €95.65K | €52.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.47 | -1.12% | €27.04K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1918 | +0.6% | €28.17M | €28.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | -0.98% | €5.74M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7442 | -0.6% | €7.34M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.74 | -1.18% | €17.29M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,073.58 | +1.07% | €109.57K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.61 | -4.62% | €24.42M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.07% | €8.96M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3293 | -2.04% | €3.39M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3029 | +62.85% | €68.57M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.76K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia aumentou a posição em ordem longa de Ethereum, com uma participação avaliada em quase 400 milhões de dólares, e o preço de liquidação atingiu 4342,8 dólares."Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.