Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7296 | +5.41% | €21.84M | €742.29M | -- | ||
€0.189 | +2.98% | €391.84K | €182.12M | -- | ||
€0.1603 | -5.58% | €11.81M | €177.75M | -- | ||
€0.161 | +3.49% | €1.05M | €16.15M | -- | ||
€0.1225 | +1.94% | €361.20K | €137.65M | -- | ||
€0.1322 | +2.11% | €2.60M | €111.39M | -- | ||
€0.1063 | +1.37% | €7.99M | €98.01M | -- | ||
€0.07931 | -4.50% | €730.59K | €66.95M | -- | ||
€0.07552 | +3.61% | €232.17K | €73.05M | -- | ||
€0.07897 | +5.72% | €379.22K | €72.03M | -- | ||
€0.07367 | +0.24% | €2.27M | €65.43M | -- | ||
€0.06455 | +1.42% | €1.26M | €55.58M | -- | ||
€0.03693 | +0.29% | €583.27K | €41.43M | -- | ||
€0.03839 | +3.79% | €218.61K | €36.01M | -- | ||
€0.03541 | +28.68% | €4.48M | €34.39M | -- | ||
€0.03586 | +4.94% | €318.65K | €32.44M | -- | ||
€0.02883 | +2.20% | €245.44K | €27.61M | -- | ||
€0.02519 | -4.70% | €448.81K | €27.30M | -- | ||
€0.03805 | +19.24% | €2.40M | €24.87M | -- | ||
€0.02368 | +4.07% | €331.85K | €22.35M | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%