Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5159 | +3.01% | €415.40K | €488.84M | -- | ||
€0.0007625 | -0.55% | €292.28K | €308.71M | -- | ||
€0.2374 | +3.46% | €187.52K | €237.31M | -- | ||
€0.1034 | -6.59% | €119.38 | €103.44M | -- | ||
€0.08005 | +5.39% | €125.00K | €80.05M | -- | ||
€0.005945 | +0.0029% | €491.53K | €59.38M | -- | ||
€0.05229 | -12.25% | €181.08K | €52.29M | -- | ||
€0.03904 | -15.81% | €24.40K | €39.03M | -- | ||
€0.03653 | -10.56% | €734.54K | €36.53M | -- | ||
€0.03141 | -18.58% | €3.89M | €31.24M | -- | ||
€0.0278 | +0.17% | €189.04K | €27.93M | -- | ||
€0.02351 | +4.29% | €47.45K | €23.51M | -- | ||
€0.02129 | -0.17% | €170.96K | €21.29M | -- | ||
€0.008992 | +4.71% | €34.71K | €8.99M | -- | ||
€0.007545 | -13.22% | €0.03234 | €7.54M | -- | ||
€0.006781 | -3.91% | €18.82K | €6.78M | -- | ||
€0.006761 | -2.71% | €61.63K | €6.76M | -- | ||
€0.004678 | -1.00% | €1.55 | €4.67M | -- | ||
€0.004667 | -7.89% | €348.71K | €4.64M | -- | ||
€0.003088 | -42.20% | €2.91M | €3.14M | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%