Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01281 | -10.05% | €403.15K | €15.09M | -- | ||
€0.008057 | +14.91% | €477.70K | €8.02M | -- | ||
€0.01208 | +58.04% | €1.10M | €7.33M | -- | ||
€0.00898 | +22.20% | €388.71K | €6.66M | -- | ||
€0.003582 | +82.22% | €437.96K | €3.59M | -- | ||
€0.003503 | +59.13% | €259.81K | €3.50M | -- | ||
€0.002685 | +20.37% | €85.90K | €2.68M | -- | ||
€0.002694 | -1.08% | €107.46K | €2.61M | -- | ||
€0.001912 | +22.67% | €39.30K | €1.91M | -- | ||
€0.001362 | -0.25% | €134.97K | €1.65M | -- | ||
€0.00165 | +16.37% | €101.06K | €1.48M | -- | ||
€0.001409 | +9.43% | €530.59K | €1.40M | -- | ||
€0.001416 | +33.58% | €77.51K | €1.30M | -- | ||
€0.001411 | +39.15% | €43.47K | €1.26M | -- | ||
€0.0006897 | +12.91% | €35.68K | €689.78K | -- | ||
€0.001091 | +44.11% | €30.59K | €688.32K | -- | ||
€0.0007216 | +0.59% | €48.24K | €631.64K | -- | ||
€0.0006636 | +287.14% | €190.69K | €630.75K | -- | ||
€0.0006005 | +23.46% | €44.39K | €600.50K | -- | ||
€0.0005846 | +58.25% | €170.66K | €491.68K | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%