Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,067.61 | -1.43% | €2.10B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,788.79 | -4.06% | €1.59B | €457.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -1.69% | €53.44M | €147.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.026% | €95.17B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.77 | -1.88% | €10.37M | €100.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.55 | -4.87% | €135.60M | €86.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.16M | €58.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005746 | -3.09% | €87.46K | €51.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,778.37 | -3.89% | €81.67K | €33.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2972 | -1.63% | €15.30M | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1801 | -4.38% | €47.35M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7178 | -3.11% | €10.65M | €26.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.07 | -5.16% | €21.69M | €13.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.56 | -1.04% | €26.59M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,219.05 | -1.36% | €126.19K | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -- | €201.42K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3307 | -1.92% | €4.28M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.89 | -2.78% | €12.71M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,878.14 | -6.72% | €30.66K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€458.89 | -5.07% | €7.01M | €9.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%