Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,851.82 | -2.74% | €1.25B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,736.13 | -8.93% | €972.32M | €450.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -6.45% | €48.78M | €145.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.014% | €98.46B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.70 | -3.23% | €10.63M | €100.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.75 | -8.38% | €148.82M | €86.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.03% | €11.75M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005782 | -7.18% | €81.17K | €52.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,723.99 | -8.94% | €159.40K | €32.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2946 | -5.36% | €13.71M | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1783 | -10.88% | €51.04M | €26.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7152 | -9.10% | €13.70M | €26.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.88 | -10.28% | €22.07M | €13.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.34 | -3.87% | €27.66M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,754.76 | -2.84% | €90.48K | €11.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.81K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3264 | -7.19% | €4.72M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | -9.56% | €14.55M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,908.65 | -8.53% | €45.33K | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.23 | -7.67% | €7.12M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%