Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$603,925.06 | +1.74% | R$4.45B | R$12.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,952.70 | +1.91% | R$6.19B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.25 | +1.76% | R$487.65M | R$966.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.013% | R$452.56B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,661.78 | +1.16% | R$21.51M | R$649.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,120.63 | +7.69% | R$639.87M | R$605.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$65.71M | R$373.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03601 | +1.63% | R$424.16K | R$324.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,889.90 | +2.03% | R$464.52K | R$217.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +2.54% | R$147.58M | R$179.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.15% | R$40.53M | R$178.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +0.88% | R$36.32M | R$170.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.32 | +0.43% | R$93.19M | R$89.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$603,706.01 | +2.02% | R$848.65K | R$76.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$269.93 | +6.88% | R$185.73M | R$73.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.04% | R$103.43K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.74 | +1.87% | R$47.05M | R$65.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.54% | R$21.20M | R$64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,340.88 | +1.70% | R$41.37K | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,002.33 | +3.33% | R$32.47M | R$59.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%