

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.01218, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.39M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$109.64B, mostrando uma dominância de mercado de 0.62%. O preço de SMART (SMART) se moveu em -0.91% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.39M
- Máxima histórica (ATH)R$0.03918
- Máxima em 24hR$0.01269
- Mínima histórica (ATL)R$0.001982
- Mínima em 24hR$0.01174
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$109.64B
- Valorização Totalmente DiluídaR$109.64B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.0122 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00952 and the highest price R$0.01708. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.05423, offering a potential +233.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00952 | R$0.01708 | R$0.0122 | -- |
2026 | R$0.00952 | R$0.01772 | R$0.01464 | +20.00% |
2027 | R$0.01068 | R$0.01942 | R$0.01618 | +33.00% |
2028 | R$0.00997 | R$0.02243 | R$0.0178 | +46.00% |
2029 | R$0.01166 | R$0.02595 | R$0.02011 | +65.00% |
2030 | R$0.01566 | R$0.02395 | R$0.02303 | +89.00% |
2031 | R$0.01221 | R$0.03359 | R$0.02349 | +93.00% |
2032 | R$0.02683 | R$0.02968 | R$0.02854 | +135.00% |
2033 | R$0.02766 | R$0.04251 | R$0.02911 | +139.00% |
2034 | R$0.03259 | R$0.04512 | R$0.03581 | +195.00% |
2035 | R$0.03925 | R$0.05423 | R$0.04047 | +233.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -0.91% nas últimas 24 horas e +230.29% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +137.72% nos últimos 30 dias e -8.68% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001622 | +1.35% |
24H | -R$0.0001118 | -0.91% |
7D | +R$0.008494 | +230.29% |
30D | +R$0.007057 | +137.72% |
1Y | -R$0.001157 | -8.68% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com