As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$266.63M , que mudou em -3.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$79.88K, que mudou em -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.247 | -0.67% | R$97.37 | R$255.58M | Detalhes | ||
R$0.000006839 | -12.27% | R$525.87 | R$4.86M | Detalhes | ||
R$12.91 | -0.42% | R$18.00K | R$3.34M | Detalhes | ||
R$0.001481 | -- | -- | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.0009472 | -17.97% | R$59.90K | R$805.16K | Detalhes | ||
R$0.0151 | -0.01% | R$262.71 | R$639.91K | Detalhes | ||
R$0.0003615 | -- | -- | R$83.69K | Detalhes | ||
R$0.00000005209 | -- | R$1.08K | R$64.06K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%