As melhores moedas Finance / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finance / Banking por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Finance / Banking é R$52.13B , que mudou em +1.13% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finance / Banking é R$13.51M, que mudou em -0.32% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 97 criptomoedas na lista de moedas Finance / Banking.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4233 | -3.40% | R$19.68M | R$7.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.81 | +1.06% | R$482.29K | R$6.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -0.05% | R$970.67K | R$2.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0331 | +2.67% | R$1.93M | R$926.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.55 | +1.52% | R$6.73M | R$677.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$45.52 | +3.53% | R$482.57K | R$136.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05556 | +3.18% | R$413.94K | R$17.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001474 | -6.89% | R$94.49K | R$455.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | +7.42% | R$2.77M | R$1.39B | Detalhes | ||
R$12,065.58 | +0.46% | -- | R$1.37B | Detalhes | ||
R$499.11 | +1.61% | R$2.33K | R$1.16B | Detalhes | ||
R$0.8451 | -1.27% | R$5.98M | R$795.31M | Detalhes | ||
R$6.27 | -0.32% | R$385.72K | R$778.78M | Detalhes | ||
R$0.9652 | +1.41% | R$30.37M | R$630.71M | Detalhes | ||
R$4.49 | +1.36% | R$215.58K | R$356.03M | Detalhes | ||
R$0.1361 | +0.057% | R$3.60K | R$218.01M | Detalhes | ||
R$587.55 | -0.34% | R$190.52K | R$209.29M | Detalhes | ||
R$511.72 | +0.31% | R$2.74K | R$111.03M | Detalhes | ||
R$0.0169 | +2.98% | -- | R$105.75M | Detalhes | ||
R$1.42 | -1.00% | R$19.99K | R$100.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente