Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL Eco | +5.61% | LOULOU Loulou +27.23% | R$1.13T | R$1.23B | |
| Runes | +5.14% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +12.83% | R$1.54B | R$10.05M | |
| AI | +4.62% | AIL AILayer +80.88% | R$67.01B | R$696.12M | |
| Meme | +4.52% | BUBB Bubb +86.91% | R$391.13B | R$1.13B | |
| NFT | +4.06% | SOUL Phantasma +35.04% | R$75.68B | R$234.94M | |
| Depin | +3.79% | DATAMALL DATAMALL CHAIN +18.46% | R$54.93B | R$206.42M | |
| GameFi | +3.76% | ZP Web3.0 Plants vs Zombies +52.07% | R$24.63B | R$211.82M | |
| BRC20 | +3.58% | MUBI MultiBit +6.22% | R$1.89B | R$30.91M | |
| Storage | +3.47% | ATS Alltoscan +24.28% | R$44.79B | R$92.84M | |
| Metaverse | +3.28% | ZAT zkApes +17.02% | R$33.96B | R$93.25M | |
| Internet of Things (IOT) | +3.07% | HNT Helium +4.95% | R$24.13B | R$32.24M | |
| DeFi | +2.87% | DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +48.59% | R$108.89B | R$566.14M | |
| RWA | +2.30% | XRWA Xend Finance +13.07% | R$85.06B | R$288.28M | |
| Base Eco | +2.29% | KOS Kontos +12.36% | R$19.29B | R$398.72M | |
| Layer1 | +2.21% | CRO Cronos +40.98% | R$16.85T | R$12.59B | |
| Startup | +2.02% | MSWAP MoneySwap +133.13% | R$17.05T | R$13.45B | |
| ZkSync Eco | +1.49% | BEL Bella Protocol +5.59% | R$374.18B | R$123.40M | |
| Layer2 | +0.27% | MANA3 X-EcoChain +37.18% | R$73.49B | R$192.59M | |
| Fan Token | -0.85% | SPFC Sao Paulo FC Fan Token +5.51% | R$1.15B | R$15.55M |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%